全方位搜尋 全香港區議員

按地區分類

區徽 名稱 人口 面積(km²) 密度(p/km²)
中西區 251,519 12.54 20057.34
灣仔區 152,608 9.86 15477.48
東區 588,094 18.56 31686.10
南區 278,655 39.85 6992.60
油尖旺區 307,878 6.99 44045.49
深水埗區 380,855 9.36 40689.64
九龍城區 377,351 10.02 37659.78
黃大仙區 420,183 9.30 45180.97
觀塘區 622,152 11.27 55204.26
葵青區 511,167 23.34 21900.90
荃灣區 304,637 61.94 4918.26
屯門區 487,546 82.89 5881.84
元朗區 578,529 138.47 4178.01
北區 304,134 136.51 2227.92
大埔區 296,853 136.11 2180.98
沙田區 630,273 68.71 9172.94
西貢區 436,627 129.64 3368.00
離島區 141,327 175.13 806.98

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS| 搜尋引擎優化 SEO| SEO 公司| SEO 服務

影片製作 / training video

| Wycombe Abbey| 香港威雅學校